КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ И ТВЕРДЫХ СЫРОВ . Воронеж
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ И ТВЕРДЫХ СЫРОВ
Технические характеристики:
Производительность, л/сутки | 2000 |
Выпускаемая продукция: | |
– сметана (30%), кг/сутки | 40 |
– сыры твердые, кг/сутки | 200 / – |
– сыры мягкие, кг/сутки | – / 240 |
Установленная мощность, кВт | 240 |
Обслуживающий персонал, чел. | 5 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 70 |
Данное оборудование предназначено для производства сыра мягких и твердых сортов и сметаны, упакованной в пластиковые стаканы.
Состав:
| Комплект оборудования для учета и фильтрации молока, произв. по учёту 21000 л/ч, произв. по фильтрации 6000 л | 1 |
| Насос центробежный, произв. 2 куб.м/ч | 2 |
| Ванна сыродельная, объем 700 л | 2 |
| Ванна длительной пастеризации, объем 100 л, с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления | 1 |
| Сепаратор-сливкоотделитель, произв. 1000 л/ч | 1 |
| Ванна, объем 200 л | 1 |
| Стол рабочий (островной), размер 1200x600x850 мм | 2 |
| Форма для сыра | 24 |
| Пресс для сыра пневматический, на 12 сырных головок | 1 |
| Ванна охлаждения, хладопроизводительностью 12 кВт, объем 2000 л | 1 |
| Комплект оборудования для пастеризации, с регистрацией, произв. 1500 л/ч | 1 |
| Установка фасовочно-упаковочная, произв. до 900 стаканов/ч | 1 |
| Ванна длительной пастеризации (заквасочник), объем одного ушата 22 л, количество ушатов 2 шт. | 1 |
| Комплект оборудования для циркуляционной мойки, производительность подачи моющего раствора 6 куб.м/ч | 1 |
| Весы электронные Штрих-мини 6-1,2, до 6 кг | 1 |
| 1 | |
| Компрессор воздушный К-11, давление до 10 атм, произв. на выходе 160 л/мин * | 1 |
| Машина вакуум-упаковочная, произв. 2-4 упаковок/мин, шов 1x350 мм, насос 16 куб.м/ч * | 1 |
* - поставляется по отдельному заказу (в общую цену не входит)
Воронеж 8 (473)335-00-05, 8 952 954-08-10,8 950 766-44-00